Apple iPhone 18 Pro 256GB Silver MJRQ4ZD/A
Produktinformationen
Apple iPhone 18 Pro 256GB Silver
Leistungsstark. Fortschrittlich. Pro.
Das Apple iPhone 18 Pro verbindet ein hochwertiges Aluminium-Unibody-Design mit dem leistungsstarken A20 Pro Chip, einem brillanten 6,3 Zoll Super Retina XDR OLED Display und einem vielseitigen 48 MP Pro Fusion Kamerasystem. Mit 256 GB internem Speicher bietet das Smartphone reichlich Platz für Apps, Fotos, Videos und persönliche Daten. Die Farbe Silver verleiht dem Gerät einen klassischen und hochwertigen Look.
Highlights
- 6,3 Zoll Super Retina XDR OLED Display
- ProMotion mit adaptiver Bildwiederholrate bis 120 Hz
- Always-On Display und Dynamic Island
- A20 Pro Chip mit 6-Core CPU und 7-Core GPU
- 256 GB interner Speicher
- 48 MP Pro Fusion Kamerasystem
- 18 MP Center Stage Frontkamera
- 5G, WLAN 7 und Bluetooth 6
- Face ID und LiDAR Scanner
- USB-C mit USB 3 bis 10 Gbit/s
- MagSafe und Qi2 mit bis zu 25 W
- IP68 Schutz vor Wasser und Staub
- Energieeffizienzklasse A
Technische Daten
| Hersteller | Apple |
| Modell | iPhone 18 Pro |
| Herstellernummer | MJRQ4ZD/A |
| EAN | 0195951416151 |
| EU-Modellnummer | A3714 |
| Farbe | Silver |
| Speicher | 256 GB |
| Betriebssystem | iOS 27 |
| Prozessor | Apple A20 Pro |
| CPU | 6-Core CPU |
| GPU | 7-Core GPU mit Neural Accelerators |
| Neural Engine | Dual 16-Core Neural Engine |
Display
| Displaytyp | Super Retina XDR OLED |
| Displaygröße | 6,3 Zoll / 15,9 cm |
| Auflösung | 2622 × 1206 Pixel bei 460 ppi |
| Bildwiederholrate | ProMotion bis 120 Hz |
| Typische Helligkeit | Bis zu 1.000 Nits |
| HDR Spitzenhelligkeit | Bis zu 1.600 Nits |
| Helligkeit im Freien | Bis zu 3.000 Nits |
| Weitere Funktionen | Always-On Display, Dynamic Island, True Tone, HDR, P3 Farbraum und Haptic Touch |
Kamera
Das 48 MP Pro Fusion Kamerasystem bietet vielseitige Möglichkeiten für hochwertige Foto- und Videoaufnahmen – von Ultraweitwinkel- und Makroaufnahmen bis hin zu Teleaufnahmen mit hoher Detailgenauigkeit.
- 48 MP Fusion Hauptkamera mit variabler Blende
- 48 MP Fusion Ultraweitwinkelkamera
- 48 MP Fusion Telekamera mit Tetraprisma Design
- 2x Tele in optischer Qualität
- 4x optisches Teleobjektiv
- 8x Tele in optischer Qualität
- 16x optischer Zoombereich
- Bis zu 40x digitaler Zoom
- 48 MP Makrofotografie
- Apple ProRAW
- 4K Dolby Vision Videoaufnahme
- ProRes und ProRes RAW
- 18 MP Center Stage Frontkamera
Verbindung & Anschlüsse
| Mobilfunk | 5G / LTE |
| WLAN | WLAN 7 (802.11be) mit 2x2 MIMO |
| Bluetooth | Bluetooth 6 |
| NFC | Ja, mit Lesemodus |
| Ultra Wideband | Apple Ultrabreitband-Chip der 2. Generation |
| Anschluss | USB-C |
| USB | USB 3 bis 10 Gbit/s, DisplayPort |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM und eSIM), Dual eSIM |
Akku & Laden
| Akkutyp | Integrierte wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie |
| Nennkapazität | 4.056 mAh |
| Typische Nutzung | Bis zu 23 Stunden |
| Videowiedergabe | Bis zu 34 Stunden |
| Gestreamte Videowiedergabe | Bis zu 31 Stunden |
| Schnellladen | Bis zu 50 % in etwa 15 Minuten mit geeignetem 60-W-Netzteil oder stärker |
| MagSafe | Kabelloses Laden bis 25 W |
| Qi2 | Kabelloses Laden bis 25 W |
Abmessungen & Schutz
| Höhe | 150,0 mm |
| Breite | 71,9 mm |
| Tiefe | 8,75 mm |
| Gewicht | 211 g |
| Schutzklasse | IP68 nach IEC 60529 |
| Wasserschutz | Bis zu 6 Meter für bis zu 30 Minuten |
EU-Energieinformationen
| Energieeffizienzklasse | A |
| Batterielaufzeit je Ladezyklus | 52 Stunden |
| Batterielebensdauer | Mindestens 1.000 Ladezyklen |
| Sturzfestigkeitsklasse | B |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Schutzart | IP68 |
Lieferumfang
Apple iPhone 18 Pro mit iOS 27
USB-C Ladekabel (1 m)